| 1666 | 
 Marcello Malpighi (1628-1694, włoski profesor anatomii, twórca m.in. anatomii mikroskopowej, w 1660r. opisał krwinki, jako jeden z pierwszych prowadził obserwacje mikroskopowe tkanek) publikuje pierwszy opis ziarnicy złośliwej w swoim dziele naukowym "De viscerum structuru exercitatio anatomica".|  M. Malpighi
 | 
 | 
| 1798 | Thomas Hodgkin urodził się w Anglii. | 
| 1825 | Hodgkin zaczyna pracę w szpitalu w Londynie. | 
| 1832 - - 1856
 | Trzech anglików Hodgkin, Bright i Wilks publikuje swoje prace naukowe, których przedmiotem są ich własne obserwacje komórek krwi, szpiku i ich nienaturalnych rozrostów. | 
| 1894 | Pierwsza wzmianka na temat leczenia chłoniaków metodą chemioterapii. | 
| 1932 | Naukowcy Chevalier i Bernard głoszą teorię, że radioterapia jest metodą paliatywną w leczeniu ziarnicy złośliwej. | 
| 1939 | Epstein zauważa, że kobiety mają lepsze prognozy na przeżycie po leczeniu ziarnicy złośliwej. | 
| Druga Wojna Światowa | Wybuch w Bari, we Włoszech ludzie zostali narażeni na toksyczne działanie gazu musztardowego. Badania wykazują jego wpływ na szpik kostny oraz układ limfatyczny człowieka. | 
| 1943 | W Yale zaczęto stosowanie pochodnej gazu musztardowego w leczeniu ziarnicy złośliwej. | 
| 1950 | Uczony Peters zauważa pozytywne rezultaty stosowania radioterapii megawoltowej i zwiększoną skuteczność leczenia skojarzonego nad samą chemioterapią. | 
| 1963 | Wdrożenie pierwszej kombinacji leków (MOMP) do leczenia ziarnicy złośliwej. Skład stanowiły: Cyklofosfamid (cyclophosphamide), Winkrystyna (vinctristine), Metotreksat (methotrexate) oraz Prednizon (prednisone). | 
| 1963 | Easson i Russell publikują pracę "Leczenie ziarnicy złośliwej" ("The Cure of Hodgkin's Disease"), która obala utrzymujące się od dawna przekonanie, że ziarnica złośliwa jest nieuleczalną chorobą. | 
| 1964 | Wprowadzenie kombinacji MOPP, która powstała po zamianie jednego leku z kombinacji MOMP (Prokarbazyny zamiast Metotreksatu). | 
| 1965 | W Paryżu usystematyzowano klasyfikację ziarnicy złośliwej. Wprowadzono 4 stopnie zaawansowania oraz wyróżniono tzw. objawy "B" (gorączka, utrata wagi, nocne poty). | 
| 1965 | Konferencja w Rye, NY (USA) sponsorowana przez narodowy instytut raka (NCI) "Przeszkody w Kontrolowaniu Ziarnicy Złośliwej" ("On Obstacles to the Control of Hodgkin's Desease"). | 
| 1965 | MacMahon wyróżnia trzy grupy wiekowe zachorowań (0-14, 15-34, 50+) wraz z ich cechami charakterystycznymi. | 
| 1967 | Pierwsze sukcesy kombinacji MOPP: 81% remisji na pierwszych 43 pacjentach. | 
| 1968 | Wynaleziono Doksorubicynę, skuteczny lek przeciwnowotworowy. | 
| 1970 | Zauważono, że leczenie ziarnicy złośliwej daje dobre rezultaty podczas stosowania kombinacji leków. | 
| 1971 | Ann Arbor: zmieniono klasyfikację stopniowania ziarnicy, która teraz wyróżniała dwa punkty widzenia: CS (Clinical Stage) bazowany na prześwietleniach Roentgena oraz PS (Pathologic Stage), który opierał się na biopsji węzła chłonnego, biopsji szpiku i badaniu wątroby. | 
| 1972 | Raport o nowotworach, na które chorują pacjenci po remisji ziarnicy złośliwej. | 
| 1972 | Duży sukces (56% remisji) kolejnego leku przeciwnowotworowego - Dakarbazyny. | 
| 1973 | Raport o płodności mężczyzn w trakcie remisji ziarnicy złośliwej. | 
| 1973 | Z Włoch dochodzą słuchy o lepszej skuteczności kombinacji ABVD nad MOPP. | 
| 1974 - - 1982
 | Badania naukowe nad efektywnością ABVD i MOPP przed i po radioterapii w stadium IIB oraz IIIA i IIIB. | 
| 1978 | Badania nad skutecznością MOPP z radioterapią i bez niej. | 
| 1982 | Raport o płodności kobiet leczonych kombinacją MOPP. | 
| 1983 | Współzałożyciel MicroSoft odchodzi z firmy po diagnozie ziarnicy złośliwej. | 
| 1986 | W Kanadzie badania nad leczeniem kombinacją MOPP stosowaną naprzemiennie z ABV. | 
| 1987 | Badania nad kolejną kombinacją - EBVP. | 
| 1992 | Bulky desease (guz w śródpiersiu o wielkości powyżej 10 cm) uznany za ważny objaw w stopniowaniu ziarnicy. | 
| 2001 | Nowa klasyfikacja WHO w nazewnictwie ziarnicy złośliwej. "Chłoniak Hodgkina" to bardziej preferowana nazwa od "choroby hodgkina". | 
| 2002 | Wyniki badań drugiej fazy testów klinicznych RITUXANu (immunoterapii) na ziarniakach z typem LP. | 
| 2005 | Poznano mechanizm, który powoduje, że limocyty mutują się w komorki Hodgkina. | 
| ZIARNICA ZŁOŚLIWA W INTERNECIE | 
| 1994 | Anglia. Pierwsza prywatna strona w sieci na temat ziarnicy złośliwej. | 
| 1995 | USA. Współczesny ozdrowieniec uruchamia stronę o ziarnicy złośliwej i tzw. chłoniakach nieziarniczych. | 
| 2001 | POLSKA. Rusza pierwszy prywatny serwis o tematyce ziarnicy złośliwej.W tej chwili go odwiedzasz :)
 |